Avant – Programmes au G.H.O. / DRESSAGE
RENCONTRES CLUB
Pour les cavaliers avec licence « 01 » :
2 reprises Préparatoire (A-B-C) à l’Etrier d’or.
Pour les licenciés « 02 » > 2 niveaux avec Challenges locaux.
Niveau de BASE I : Accueil et Ini.5
Niveau de BASE II Ini.. 5 et Ini.4 ou 6.
COMBINES
Niveau A : Préparatoire A Niveau C : Accueil
Niveau B : Ini. 5 Niveau D : N1.4 (ancienne A6)
DRESSAGE
Niveau | Rep. Entrée | Reprise handicap | Challenge / rep. handicapsur | |
Licenciés « 01 » | 2 Prépa A, B ou C |
| ||
Licenciés « 02 » | Accueil ou Préparatoire |
| ||
Niv 0 lic 02 – 03 | Ini. 5 | Ini. 4 ou Ini.6 | 1 challenge * | |
Niv 1 lic 03 > 06 | Ini. 4,5 ou 6 | N1. 4, 5 ou 6 | Chal. Chx – Chal Pon* | |
Niv 2 lic 03 & + | N1. 4,5 ou 6 | N2. 4, 5 ou 6 | Chal. Chx – Chal Pon* | |
Niv 3 lic 03 & + | N2. 4,5 ou 6 | N3.5, 6, 7 ou 8 | 1 challenge * | |
Niv 3 Poneys | N2. 4,5 ou 6 | NP3.5, 6, 7 ou 8 | 1 challenge * | |
RLM lic 03 & + | RLM niv 0 |
|
| |
RLM lic 03 & + | RLM Niveau 1, 2, 3 | 3 challenges | ||
Niv 4 | M 10 / 1 seul concours / an |
| ||
Jeunes Chevaux | 4 ans LEWB – 5 et 6 ans reprises GHO | |||
« * » en fonction du nombre de paires.
Classements séparés pour l’épreuve selon l’âge du cavalier : si 3 paires minimum dans chacune des catégories.
Niveau 0 = - de 14 ans / 14 ans & + Niveau 2 = - de 16 ans / 16 ans & +
Niveau 1 = - de 14 ans / 14 ans & + Niveau 3 = - de 18 ans / 18 ans & +